Prelucrarea matrițelor

Prelucrarea matrițelor DY
Pasul 1 | Citându-l | Desenul 3D necesar sau eșantion |
Pasul 2 | Mold Design | Trimiteți proiectarea mucegaiului pentru confirmare |
Pasul 3 | Fabricarea de mase plastice | 50% ca plată inițială pentru începerea fabricării matrițelor |
Pasul 4 | Testarea testului | După finalizarea fabricării matriței, o vom testa și vom face câteva probe. |
Pasul 5 | Exemplu de confirmare | Trimiteți eșantioane gratuite clienților pentru confirmare și trebuie să plătiți 50% din sold după obținerea aprobării de la clienți |
Pasul 6 | Modificarea mucegaiului | Dacă trebuie să se schimbe ușor forma, vom modifica matrița și vom trimite eșantioanele pentru confirmare din nou. |
Pasul 7 | Productie in masa | 50% ca plată inițială pentru începerea producției în masă pe bază de mucegai. |



Informatii de baza
Tip afacere: | Producator, Societate comerciala |
Principalele produse: | piese auto, produse de călătorie, instrumente de praf, unelte de construcții, mașini-unelte de plastic |
Total venituri anuale: | 10 milioane de dolari SUA - 50 milioane de dolari SUA |
Top 3 piețe: | Asia de Sud-Est 60,00% Asia de Est 20,00% America de Sud 5,00% |
Locație: | Jiangsu, China (continentală) |
Total angajați: | 20 - 300 de persoane |
Anul infiintarii: | 2010 |
Capacitatea de producție
numele produsului | Unități produse (anul anterior) | Cea mai mare producție anuală anuală | Tip de unitate |
piese auto | 200,000 | 200,000 | Piesa / Piese |
instrument de tigla | 100000 | 100000 | Set / Seturi |
Capacitatea comercială
Comerț și piață
Pietele principale | Veniturile totale(%) |
Asia de Sud-Est | 60.00% |
Asia de Est | 20,00% |
America de Sud | 5,00% |
America de Nord | 5,00% |
Oceania | 5,00% |
Europa de Est | 5,00% |
Procentul de export: | 1% - 10% |
Modul de export: | Folosirea unui agent |
Nr. De angajați în departamentul de comerț: | 3-5 persoane |
Tag-uri populare: plastic HDPE injecție turnare, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, en-gros, cumpara
